Mėginio paruošimas | 1,5 |
Smėlingų gruntų granuliometrinės sudėties nustatymas sietų metodu su praplovimu | 10 |
Gruntų pilnos granuliometrinės sudėties nustatymas kombinuotu (sietų ir pipetės) metodu | |
Gruntų pilnos granuliometrinės sudėties nustatymas kombinuotu (sietų ir hidrometru) metodu | 20 |
Gamtinio arba higroskopinio drėgnio nustatymas | 3,5 |
Smėlingų gruntų filtracijos koeficiento nustatymas laboratoriniu būdu | 12,5 |
Organinių medžiagų ir pelenų kiekio gruntuose nustatymas išdeginimo metodu | 5 |
Bendrojo karbonatų kiekio nustatymas rūgštimi | 5 |
Karbonatų kiekio smėlinguose gruntuose nustatymas rūgštimi (pagal frakcijas) | |
Smėlingų gruntų natūralaus byrėjimo kampo nustatymas | |
Grunto kietųjų dalelių tankio nustatymas piknometru | 8 |
Uolienų bei molingų gruntų gamtinio masės tankio nustatymas parafinavimu | 8,5 |
Smėlingų gruntų gamtinio masės tankio nustatymas žiedo metodu | 6 |
Molingų nuogulų plastingumo rodiklio (Aterbergo ribų) nustatymas | 12 |
Smėlingų gruntų kirpimo bandymų kompleksas | 60 |
Molingų gruntų kirpimo bandymų kompleksas | 70 |
Grunto kompresinių tyrimų bandymų kompleksas (3 apkrovų pakopos) | 55 |
Grunto kompresinių tyrimų bandymų kompleksas (su nukrovimu) | 70 |
Grunto kompresinių tyrimų bandymų kompleksas (4 apkrovų pakopos) | 60 |
Grunto kompresinių tyrimų bandymų kompleksas (5 apkrovų pakopos) | 65 |
Grunto kompresinių tyrimų bandymų kompleksas (6 apkrovų pakopos) | 70 |
Uolienų atsparumo gniuždymui (tempimui) bandymų kompleksas | |
Vienaašio qniuždymo bandymas | 45 |
Triašio qniuždymo bandymas | 75 |
Nedrenuoto kerpamojo stiprio nustatymas | 140 |
Molingų gruntų atsparumo gniuždymui (tempimui) bandymu kompleksas | |
Proktoro tankio tyrimai | 50 |
Mėginių ruošimas kitiems tyrimams | 1,5 |
Protokolas | 10 |
Ataskaita | 1,5*n |
n-bandynių skaičius | |